SEMANA DE VELA DE ANGRA DOS REIS - 2008
para a cronica clique aqui
ACUMULADOS
ORC INTERNACIONAL
  REG1 REG2 REG3 REG4 ACC
MARLIM 1 2 2 1 6
ORSON 5 3 1 2 11
BIJUPIRA 5 1 4 4 14
DOURADO 5 4 3 3 15
ORC CLUB
  REG1 REG2 REG3 REG4 ACC
BRAVISSIMO III 7 2 1 1 11
VIZCAYA 1 1 5 4 11
VO ALICE 2 3 5 2 2 12
FINISTERRE IV 4 3 3 3 13
BREKELE 2 4 4 5 15
FANTASMA 5 6 6 6 23
SMP2
  REG1 REG2 REG3 REG4 ACC
MABUYA 1 1 1 1 4
PIN 2 2 2 3 9
A21
  REG1 REG2 REG3 REG4 ACC
VO SANTINHA 3 1 2 1 7
AMICI 3 2 1 2 8
APS -  ACUMULADO
  REG1 REG2 REG3 REG4 ACC
CLASSE 1          
NORNE 2 1 1 1 5
NOVOS          
QUIRICOMBA 1 1 1 1 4
CRUZEIRO - ACUMULADO
  REG1 REG2 ACC
OIKOS 1 2 3
MIRAGEM I 2 3 5
BIG LITE 11 1 12
ZARAVALHO 11 4 15
ENERGIA 11 5 16
XAINTRAILLES 11 6 17
FLAP 11 7 18
KANALOA 11 8 19
ALMADIA I 11 11 22
DONA BE III 11 11 22
ORC INTERNACIONAL
Regata 1 - 22/05/08 - Regata Longa
DISTÂNCIA 16,7
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
MARLIM 18 14 59 BRA 2146 0,786 65,7 18899 13759,40 1
BIJUPIRA OCS BRA 2306 0,784 66,7 5
DOURADO DNF BRA 2289 0,784 64,9 5
ORSON DNF BRA 2297 0,701 67,7 5
Regata 2 - 23/05/08 Barla Sota 1
DISTÂNCIA 4,0
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
BIJUPIRA 12 37 27 BRA 2306 0,784 66,7 4947 3611,65 1
MARLIM 12 37 15 BRA 2146 0,786 65,7 4935 3616,11 2
ORSON 12 46 37 BRA-2341 0,739 55,1 5497 3841,88 3
DOURADO 12 42 17 BRA 2289 0,784 64,9 5237 3846,21 4
Regata 3 - 23/05/08 - Barla Sota 2
DISTÂNCIA 4,0
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
ORSON 14 29 59 BRA-2341 0,739 55,1 4499 3104,36 1
MARLIM 14 21 54 BRA 2146 0,786 65,7 4314 3128,00 2
DOURADO 14 25 51 BRA 2289 0,784 64,9 4551 3308,38 3
BIJUPIRA 14 28 57 BRA 2306 0,784 66,7 4737 3447,01 4
Regata 4 - 24/05/08 - Regata Média
DISTÂNCIA 14,1
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
MARLIM 14 54 17 BRA 2146 0,786 65,7 10457 7292,83 1
ORSON 15 2 44 BRA-2341 0,739 55,1 10964 7325,49 2
DOURADO 14 55 56 BRA 2289 0,784 64,9 10556 7360,81 3
BIJUPIRA 14 58 48 BRA 2306 0,784 66,7 10728 7470,28 4
ORC Club
Regata 1 - 22/05/08 - Regata Longa
DISTÂNCIA 16,7
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
VIZCAYA 18 18 7 BRA 2190 0,748 49,3 19087 13455,25 1
BREKELE 18 51 12 BRA 0898 0,783 66,8 21072 15385,82 2
VO ALICE 2 19 46 59 BRA 2342 0,72 77,3 24419 16293,09 3