V SEMANA DE VELA DE ANGRA DOS REIS 

CAMPEONATO BRASILEIRO IMS/ORC
Regata N
úmero : 01
Class
e. : IMS
GLOBAL

PROVISÓRIO

Pos Barco Propiet . Class Tipo Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 MANO A MANO AUGUSTO CESAR DUTRA STR C 0 CARABELLI 32 15:40:27 03:05:27 02:41:23    1.00
2 RESGATE-ESPN BRASIL MARCOS FERRARI C 0 CARABELLI 32 15:40:42 03:05:42 02:41:34    2.00
3 WWW.COMVER.COM - ENERGY NELSON VACCHIANO R 0 ILC 30 15:39:16 03:04:16 02:42:07    3.00
4 SCIROCCO INACIO VANDERSEN C 0 MULTIMAR 32 15:42:35 03:07:35 02:42:20    4.00
5 CANINANA MARCOS SOARES / JORGE N R 0 ILC 30 15:38:39 03:03:39 02:42:57    5.00
6 NEPTUNUS X SUELI DE SOUZA SVIATOPO R 0 FARR 42 15:21:53 02:46:53 02:43:50    6.00
7 SORSA II CELSO QUINTELA C 0 NM 43 15:22:17 02:47:17 02:45:09    7.00
8 CASCA GROSSA MARCELO C.C.GONCALVES/M R 1 ILC 25 15:58:48 03:23:48 02:45:14    8.00
9 ALUCINANTE VI LUIS CARLOS BARROSO SIM C 0 FIRST 40.7 15:32:17 02:57:17 02:46:06    9.00
10 RABUJENTO EDUARDO STEPHAN HARABED R 1 ILC 25 16:03:09 03:28:09 02:47:23    10.00
11 TA'AROA CARLOS EDUARDO RODRIGUE C 0 MULTIMAR 32 15:45:44 03:10:44 02:47:49    11.00
12 SWANKY BABY JORGE JOPPERT R 1 FAST 260 16:07:13 03:32:13 02:48:08    12.00
13 OMEN - ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ R 0 ILC 40 15:25:12 02:50:12 02:50:12    13.00
14 TLALOCO III RENATO MOTTA VAZ DE CAR C 1 FAST 260 16:13:27 03:38:27 02:53:06    14.00
15 HAGAR-VITA CHECK UP ANTONIO JOAO SICILIANO C 1 FAST 260 16:13:08 03:38:08 02:53:52    15.00
16 VO ZIZINHA WAGNER GOMIDE C 0 FARR ONE TONNER 15:45:17 03:10:17 02:59:05    16.00
17 CONQUISTA II FERNANDO BORGES MUNIZ C 0 MULTIMAR 32 16:05:12 03:30:12 03:04:41    17.00
18 BRISA CUSTODIO MARIANTE DA SI R 1 ROCKET 23 16:27:57 03:52:57 03:05:06    18.00
19 SILENE MICHAEL W. POESCHMANN R 1 BRASILIA 23 16:47:11 04:12:11 03:05:10    19.00
20 AVANTII OTTO BANHO LICKS C 0 CARABELLI 32          DNF 23.00
21 TOUCHE PETIT ERNESTO BREDA C 0 MULTIMAR 32          DNF 23.00
   FINISTERRE III WALCLES DE ALENCAR OSOR C 0 MULTIMAR 32          OCS 23.00
(c) Copyright - Altu2000 -  3.02 Data 17-03-01         Hora 19:59:15

pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE AIR PRESTO ULTRA FLYKNIT,NIKE AIR PRESTO ULTRA FLYKNIT,NIKE AIR ZOOM ALL OUT,NIKE BLAZER MID MEN,NIKE CLASSIC CORTEZ MEN,NIKE CHUCK POSITE