CAMPEONATO BRASILEIRO IMS/ORC
Geral Definitivo
Class
e
ORC-CLUB
GLOBAL
Pos Numeral Barco Propiet . Tipo Class 1 2 3 4 Pontos
1 BRA0784 ROBIN HOOD IVAN OITICICA PIMENTEL VOLKER 23 R 3 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00
2 BRA2116 TATUI II LUIZ TADEU PAES DE ALMEID FAST 230 / VEGA 2 R 3 2.00 7.00 4.00 3.00 9.00
3 BRA1862 SUPER PIMPO-MWM MOTORES JOSE LUIS COUTO/HAMILTON FARR 31 C 2 3.00 2.00 5.00 13.00 10.00
4 BRA0177 SARGACO GREMIO DE VELA DA ESCOLA FAST 365 R 2 6.00 5.00 7.00 12.00 18.00
5 BRA1079 SPATZ FABIO COELHO VEGA 23 R 3 13.00 17.00 2.00 5.00 20.00
6 BRA2080 VISKAYA - O. BARBARIAN GUILHERME BUNGNER FAST 365 C 2 8.00 4.00 8.00 9.00 20.00
7 BRA0660 KAHUNA IV AUGUSTO DE MENEZES VAZ C & C 402 DK C 2 16.00 3.00 12.00 6.00 21.00
8 BRA1993 ORSON 3 CARLOS EDUARDO S. SILVA DELTA 32 C 2 9.00 6.00 9.00 7.00 22.00
9 BRA2012 GAIA IV JOSE FERNANDO C. VALGODE DELTA 32 C 2 11.00 8.00 13.00 4.00 23.00
10 BRA1923 SUIA MISSU AURO PONTEDEIRO DELTA 26 LB C 3 15.00 14.00 3.00 8.00 25.00
11 BRA0898 BREKELE GREMIO DE VELA DA ESCOLA FARR ONE TONNER R 2 4.00 10.00 15.00 16.00 29.00
12 BRA1940 TARUMA II FABIO NASCIMENTO DE CARVA DELTA 32 C 2 17.00 16.00 16.00 1.00 33.00
13 BRA2067 NSB-ANTAR IMOVEIS LTDA ALBERTO LEONARDO DELTA 21 R 3 5.00 19.00 21.00 10.00 34.00
14 BRA2096 TLALOCO V ANA M. MENDONCA SCHAEFFER 31 R 2 7.00 13.00 14.00 18.00 34.00
15 BRA0672 AXE-RIO SIDNEY VICTOR DA COSTA BR FARR 38 C 2 10.00 15.00 21.00 11.00 36.00
16 BRA2031 NOTUS ALEXANDRE SANTOS LEAL DELTA 32 C 2 14.00 12.00 11.00 15.00 37.00
17 BRA1850 ANIMALE - ROCK'N ROLL RICARDO CAMPOS / PEDRO CA FAST 395 C 2 20.00 9.00 17.00 14.00 40.00
18 BRA2019 SUNDAY LUIZ EDUARDO P.LUCENA FARR 38 C 2 12.00 18.00 10.00 19.00 40.00
19 BRA1885 TAORMINA NUNO PINHEL DELTA 26 C 3 19.00 20.00 6.00 20.00 45.00
20 BRA0820 KEEKEE-REDEGAS TBG HELIO NEHRER DE SOUZA VELAMAR 36 C 2 18.00 11.00 18.00 17.00 46.00
(c) Copyright - Altu2000 -  3.02 Data 24-03-01         Hora 17:19:49

pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE TENNIS CLASSIC ULTRA LEATHER,Nike Zoom KD 9,NIKE KOBE 12,ADIDAS NMD R1,Adidas Stan Smith,ADIDAS YEEZY 750 BOOST