CAMPEONATO BRASILEIRO IMS/ORC
Geral Definitivo
Class
e IMS
GLOBAL
Pos Numeral Barco Propiet . Tipo Class 1 2 3 4 Pontos
1 BRA2050 ESPN BRASIL MARCOS FERRARI CARABELLI 32 C 0 2.00 3.00 6.00 1.00 6.00
2 BRA2000 CANINANA MARCOS SOARES / JORGE NAS ILC 30 R 0 5.00 1.00 3.00 2.00 6.00
3 BRA1977 SCIROCCO INACIO VANDERSEN MULTIMAR 32 C 0 4.00 5.00 2.00 8.00 11.00
4 BRA2001 WWW.COMVER.COM - ENERGY NELSON VACCHIANO ILC 30 R 0 3.00 11.00 7.00 3.00 13.00
5 BRA2048 MANO A MANO AUGUSTO CESAR DUTRA STREP CARABELLI 32 C 0 1.00 8.00 18.00 7.00 16.00
6 BRA2076 ALUCINANTE VI LUIS CARLOS BARROSO SIMAO FIRST 40.7 C 0 9.00 2.00 5.00 11.00 16.00
7 BRA1968 SORSA II CELSO QUINTELA NM 43 C 0 7.00 6.00 4.00 9.00 17.00
8 BRA1921 NEPTUNUS X SUELI DE SOUZA SVIATOPOLK FARR 42 R 0 6.00 4.00 11.00 10.00 20.00
9 BRA1997 TOUCHE PETIT ERNESTO BREDA MULTIMAR 32 C 0 23.00 7.00 9.00 5.00 21.00
10 BRA2062 AVANTII OTTO BANHO LICKS CARABELLI 32 C 0 23.00 10.00 10.00 4.00 24.00
11 BRA2016 CASCA GROSSA MARCELO C.C.GONCALVES/MAU ILC 25 R 1 8.00 13.00 15.00 6.00 27.00
12 BRA2101 RABUJENTO EDUARDO STEPHAN HARABEDIA ILC 25 R 1 10.00 19.00 8.00 12.00 30.00
13 BRA1995 TA'AROA CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MULTIMAR 32 C 0 11.00 12.00 17.00 13.00 36.00
14 BRA2036 OMEN - ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ ILC 40 R 0 13.00 9.00 16.00 23.00 38.00
15 BRA1296 SILENE MICHAEL W. POESCHMANN BRASILIA 23 R 1 19.00 21.00 1.00 21.00 41.00
16 BRA1953 TLALOCO III RENATO MOTTA VAZ DE CARVA FAST 260 C 1 14.00 15.00 12.00 17.00 41.00
17 BRA2011 SWANKY BABY JORGE JOPPERT FAST 260 R 1 12.00 18.00 14.00 16.00 42.00
18 BRA2029 HAGAR-VITA CHECK UP ANTONIO JOAO SICILIANO MO FAST 260 C 1 15.00 17.00 19.00 14.00 46.00
19 BRA2003 BRISA CUSTODIO MARIANTE DA SILV ROCKET 23 R 1 18.00 20.00 13.00 18.00 49.00
20 BRA1976 FINISTERRE III WALCLES DE ALENCAR OSORIO MULTIMAR 32 C 0 23.00 14.00 20.00 15.00 49.00
21 BRA1133 VO ZIZINHA WAGNER GOMIDE FARR ONE TONNER C 0 16.00 16.00 22.00 19.00 51.00
22 BRA2013 CONQUISTA II FERNANDO BORGES MUNIZ MULTIMAR 32 C 0 17.00 22.00 21.00 20.00 58.00
(c) Copyright - Altu2000 -  3.02 Data 26-03-01         Hora 22:51:18

pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!