APS  
2a FESTVELA  
10/dez/05  
# barcos 40 T.Real S.Boat 03:09:18 ####
DISTÂNCIA 16 V. Media S.boat 5,07  
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
TAMOATOA 13 50 52 1 0,8864 03:20:52 02:58:03 103,13% 3,67 10 1
XAINTRAILLES 14 27 58 1 0,8500 03:57:58 03:22:16 90,78% 15,43 26 2
IPAMERI 14 50 22 1 0,8500 04:20:22 03:41:19 82,97% 22,53 27 3
MACANUDO 13 35 27 2 0,9019 03:05:27 02:47:15 109,78% -1,22 1 1
VERDINHO 13 30 43 2 0,9482 03:00:43 02:51:21 107,16% -2,72 3 2
LUCKY LADY 13 37 2 2 0,9188 03:07:02 02:51:51 106,85% -0,72 4 3
SGT. PEPER 13 44 19 2 0,9200 03:14:19 02:58:46 102,71% 1,59 12 4
FANEKO 13 49 29 2 0,9050 03:19:29 03:00:32 101,71% 3,23 15 5
SAMBARILOVE 13 51 15 2 0,9150 03:21:15 03:04:09 99,71% 3,79 18 6
KANALOA 13 50 5 2 0,9400 03:20:05 03:08:05 97,63% 3,42 19 7
GRUNAU BABY 13 59 26 2 0,9000 03:29:26 03:08:29 97,42% 6,38 20 8
TAORMINA 14 2 48 2 0,9150 03:32:48 03:14:43 94,30% 7,45 23 9
TURUNA 13 29 29 3 0,9509 02:59:29 02:50:40 107,59% -3,11 2 1
VÓ ALICE 13 15 27 3 1,0410 02:45:27 02:52:14 106,61% -7,56 5 2
MACÚ 13 16 12 3 1,0500 02:46:12 02:54:31 105,22% -7,32 7 3
KYBYXU 13 32 3 3 0,9700 03:02:03 02:56:35 103,98% -2,30 8 4
CAULIMARAN 13 22 57 3 1,0468 02:52:57 03:01:03 101,42% -5,18 16 5
ENERGIA 13 30 21 3 1,0500 03:00:21 03:09:22 96,96% -2,84 21 6
MOBILE 13 57 18 3 0,9562 03:27:18 03:18:13 92,63% 5,71 24 7
ASBAR III 13 13 20 3 1,2300 02:43:20 03:20:54 91,40% -8,23 25 8
ROKET II 13 26 40 4 0,9784 02:56:40 02:52:51 106,23% -4,00 6 1
TIKI 13 28 17 4 0,9950 02:58:17 02:57:24 103,51% -3,49 9 2
SILENE 13 29 48 4 0,9942 02:59:48 02:58:45 102,72% -3,01 11 3
VÓ SANTINHA 13 30 38 4 0,9950 03:00:38 02:59:44 102,16% -2,75 13 4
CARRACA 13 31 40 4 0,9910 03:01:40 03:00:02 101,99% -2,42 14 5
AMICI 13 36 22 4 0,9834 03:06:22 03:03:16 100,19% -0,93 17 6
KOBC 13 45 10 4 0,9803 03:15:10 03:11:19 95,97% 1,86 22 7
ALONDRA 13 38 54 C 0,9000 03:08:54 02:50:01 108,00% -0,13 1
LUPIE II 13 9 47 C 1,1000 02:39:47 02:55:46 104,47% -9,35 2
FUTURO 13 19 36 C 1,0500 02:49:36 02:58:05 103,11% -6,24 3
DRAMBUIE 14 3 24 C 0,8600 03:33:24 03:03:31 100,05% 7,64 4
NIRVANA 13 21 2 C 1,0950 02:51:02 03:07:17 98,04% -5,79 5
ZARAVALHO 14 2 26 C 0,8950 03:32:26 03:10:08 96,58% 7,33 6
ESPLAI II 13 35 23 C 1,0500 03:05:23 03:14:39 94,33% -1,24 7
MARVENTURA 13 33 46 C 1,0950 03:03:46 03:21:13 91,25% -1,75 8
BLAU RIO 14 48 50 C 0,8150 04:18:50 03:30:57 87,04% 22,04 9
BRISA SUL 14 33 33 C 0,8850 04:03:33 03:35:33 85,19% 17,20 10
GITANE IV 14 40 32 C 0,9400 04:10:32 03:55:30 77,97% 19,41 11
AÇORES I 14 59 48 C 0,8850 04:29:48 03:58:46 76,90% 25,52 12
SPRAY INN 15 6 58 C 0,9000 04:36:58 04:09:16 73,66% 27,79 13
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!