CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2024                              
# Barcos           33                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A6;'D:\Nuno\VELA\C24\[et2401.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;15;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc COLOC
CATAVENTO 2 9 1 4 1 3 1 2         21 16 5 1
CAPITAO PITUCO 3 33 2 18 2 2 4 8         69 59 10 2
NEREUS 1 3 10 8 5 33 2 1         62 51 11 3
TROYAN 3 7 5 2 6 4 3 4         31 18 13 4
BEIRAMAR 1 2 7 13 3 15 7 14         61 42 19 5
STAND BY ME 2 11 3 10 11 1 33 5         74 55 19 6
SERAFIM 1 5 9 9 4 7 5 6         45 25 20 7
KALUANA 3 33 33 1 12 5 9 7         100 78 22 8
VIZCAYA 3 12 6 3 7 6 10 33         77 55 22 9
ASBAR V 3 10 4 5 9 33 33 33         127 99 28 10
BUSCAPE 1 6 11 6 10 10 8 9         60 31 29 11
GALILEU 1 8 8 7 8 9 6 10         56 27 29 12
LYNX 1 33 12 11 13 33 33 14         149 99 50 13
BICHO PAPAO 1 13 33 33 15 15 11 14         134 81 53 14
SHAMU JR 2 4 33 33 33 8 33 33         177 99 78 15
MERMOZ 1 33 15 18 33 33 14 33         179 99 80 16
CACAO 1 33 33 33 18 15 14 33         179 99 80 17
CERVEJA 1 33 14 15 33 33 33 33         194 99 95 18
ANGRA 1 33 33 33 14 15 33 33         194 99 95 19
KALUANA D32 1 1 33 33 33 33 33 33         199 99 100 20
VITORIA X 3 33 33 12 33 33 33 33         210 99 111 21
INSOLENTE II 1 33 33 14 33 33 33 33         212 99 113 22
REIS MAGOS 1 33 33 33 18 33 33 33         216 99 117 23
DRIFTER I 1 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 24
DIMITHRA 1 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 25
FREE BIRD 1 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 26
NORNE 1 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 27
OPIUM 1 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 28
SGT PEPPER 1 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 29
AVATAR 1 2 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 30
CARAMARUJO 2 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 31
FRAM II 2 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 32
CABECA FEITA 3 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 33
KABULETE 3 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 34
KYBYXU 3 33 33 33 33 33 33 33         231 99 132 35
     
     
     
     
                                 
CAMPEONATO FARVO APS - 2024                              
# Barcos   20 10 10               APS APS C      
classe   1 2 3               PROCV($A53;'D:\Nuno\VELA\C24\[et2401.xlsx]APS'!$A$7:$Q$46;16;FALSO) 0      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc.   c/ desc  
SERAFIM 1 5 3 4 2 1 2 2         19 12 7 2
BEIRAMAR 1 2 1 6 1 9 4 8         31 23 8 1
NEREUS 1 3 4 3 3 20 1 1         35 27 8 3
GALILEU 1 7 2 2 4 3 3 4         25 15 10 4
BUSCAPE 1 6 5 1 5 4 5 3         29 16 13 5
LYNX 1 20 6 5 6 20 20 8         85 60 25 6
BICHO PAPAO 1 8 7 9 8 9 6 8         55 26 29 7
SHAMU JR 1 4 20 20 20 2 20 20         106 60 46 8
CACAO 1 20 20 20 11 9 9 20         109 60 49 9
MERMOZ 1 20 10 11 20 20 9 20         110 60 50 10
ANGRA 1 20 20 20 7 9 20 20         116 60 56 11
CERVEJA 1 20 8 8 20 20 20 20         116 60 56 12
KALUANA D32 1 1 20 20 20 20 20 20         121 60 61 13
INSOLENTE II 1 20 20 7 20 20 20 20         127 60 67 14
REIS MAGOS 1 20 20 20 11 20 20 20         131 60 71 15
DRIFTER I 1 20 20 20 20 20 20 20         140 60 80 16
NORNE 1 20 20 20 20 20 20 20         140 60 80 17
DIMITHRA 1 20 20 20 20 20 20 20         140 60 80 18
FREE BIRD 1 20 20 20 20 20 20 20         140 60 80 19
OPIUM 1 20 20 20 20 20 20 20         140 60 80 20
SGT PEPPER 1 20 20 20 20 20 20 20         140 60 80 21
     
     
CATAVENTO 2 1 1 1 1 2 1 1         8 4 4 1
STAND BY ME 2 2 2 2 2 1 10 3         22 15 7 2
AVATAR 1 2 10 10 10 10 10 10 10         70 30 40 3
CARAMARUJO 2 10 10 10 10 10 10 10  
 
    70 30 40 4
FRAM II 2 10 10 10 10 10 10 2         62 30 32 5
                                 
     
     
     
TROYAN 3 1 3 2 2 2 1 1         12 7 5 1
CAPITAO PITUCO 3 10 1 7 1 1 2 3         25 20 5 2
KALUANA 3 10 10 1 5 3 3 2         34 25 9 3
ASBAR V 3 2 2 4 4 10 10 10         42 30 12 4
VIZCAYA 3 3 4 3 3 4 4 10         31 18 13 5
VITORIA X 3 10 10 5 10 10 10 10         65 30 35 6
CABECA FEITA 3 10 10 10 10 10 10 10         70 30 40 7
KABULETE 3 10 10 10 10 10 10 10         70 30 40 8
KYBYXU 3 10 10 10 10 10 10 10         70 30 40 9
     
     
     
     
     
CAMPEONATO FARVO RGS GERAL- 2024                              
# Barcos 15 10       17                    
classe 1 2 3   4 GERAL           PROCV($A107;'D:\Nuno\VELA\C24\[et2401.xlsx]APS'!$A$35:$Q$66;16;FALSO) -      
    VERÃO VERÃO II BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO COLÉGIO NAVAL SVIAR INDEP. PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 ET 11 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
SERAFIM RGS 1 3 2 3 1 1 1 2         13 8 5 1
NEREUS RGS 1 1 4 4 2 15 2 1         29 23 6 2
BUSCAPE RGS 1 2 3 1 3 2 3 3         17 9 8 3
GALILEU RGS 1 4 1 2 4 3 4 4         22 12 10 4
LYNX RGS 1 15 5 5 5 15 15 8         68 45 23 5
BEIRAMAR RGS 1 7 8 6 6 7 5 8         47 23 24 6
BICHO PAPAO RGS 1 8 6 8 7 7 6 8         50 24 26 7
SHAMU JR RGS 1 5 15 15 15 4 15 15         84 45 39 8
CERVEJA RGS 1 15 7 7 15 15 15 15         89 45 44 9
KALUANA D32 RGS 1 6 15 15 15 15 15 15         96 45 51 10
AVATAR 1 RGS 1 15 15 15 15 15 15 15         105 45 60 11
CACAO RGS 1 15 15 15 15 15 15 15         105 45 60 12
REIS MAGOS RGS 1 15 15 15 15 15 15 15         105 45 60 13
                                 
                                 
                                 
TROYAN RGS 2 1 1 1 2 2 1 1         9 5 4 1
CATAVENTO RGS 2 2 3 3 1 3 3 2         17 9 8 2
VIZCAYA RGS 2 3 2 2 4 6 5 10         32 21 11 3
CAPITAO PITUCO RGS 2 10 4 5 3 5 4 6         37 21 16 4
STAND BY ME RGS 2 10 10 10 10 1 10 5         56 30 26 5
KALUANA RGS 2 10 10 10 10 4 2 4         50 30 20 6
CARAMARUJO RGS 2 10 10 10 10 10 10 10         70 30 40 7
FRAM II RGS 2 10 10 10 10 10 10 3         63 30 33 8
KYBYXU RGS 2 10 10 10 10 10 10 10         70 30 40 9