FCT´S ATUALIZADOS EM 22/09/22
BARCO MODELO FCT anterior tempo novo FCT tempo2 Variação
ALBATROZ CHARGER 33 1,0665 0:53:27 1,0665 0:53:27 100,00%
ANGRA SKIPPER 21 0,9558 0:59:38 0,9558 0:59:38 100,00%
ASBAR V ILC 30 1,2716 0:44:50 1,2940 0:44:03 101,76%
AVATAR 1 DELTA 26 1,0053 0:56:42 1,0065 0:56:38 100,12%
BACANAS 4 OCEANIS 50 1,1558 0:49:19 1,1518 0:49:29 99,66%
BEIRAMAR CAL 9.2 CRUZ. 0,8453 1:07:26 0,8453 1:07:26 100,00%
BLACK SWAN MB 45 1,1212 0:50:50 1,1212 0:50:50 100,00%
BUSCAPE CAL 2.30 0,9300 1:01:17 0,9496 1:00:02 102,11%
CABEÇA FEITA MB 45 1,1042 0:51:37 1,1042 0:51:37 100,00%
CACAO SKIPPER 21 0,9635 0:59:10 0,9635 0:59:10 100,00%
CAPITAO PITUCO DELTA 36 REGATA 1,1042 0:51:37 1,0745 0:53:03 97,31%
CARAMARUJO BENETEAU OCEANIS 43 1,0644 0:53:33 1,0675 0:53:24 100,29%
CATAVENTO DELTA 32 1,0608 0:53:44 1,0438 0:54:36 98,40%
CAXINGUELE VELAMAR 31 0,9200 1:01:57 0,9200 1:01:57 100,00%
DRIFTER I ATOL 23 0,9300 1:01:17 0,9300 1:01:17 100,00%
FRAM II DELTA 32 1,0491 0:54:20 1,0549 0:54:02 100,56%
FREE BIRD VELAMAR 22 0,9329 1:01:06 0,9428 1:00:27 101,06%
GALILEU FAST 230 0,9925 0:57:26 1,0054 0:56:42 101,30%
GINGILIM ONE OFF INT=FAST365 0,9802 0:58:09 0,9802 0:58:09 100,00%
INSOLENTE II FAST 310 0,8077 1:10:35 0,8077 1:10:34 100,01%
KABULETE BENETEAU OCEANIS 43 1,1799 0:48:19 1,1799 0:48:19 100,00%
KALUANA DELTA 32 CRUZ 0,9411 1:00:34 0,9242 1:01:41 98,20%
KYBYXU BB 40 1,1816 0:48:14 1,1695 0:48:44 98,98%
LINX FAST 230 0,9107 1:02:35 0,9054 1:02:57 99,42%
NEREUS BRASILIA 23 S MOTOR 0,9600 0:59:22 0,9661 0:59:00 100,63%
OKA BENETEAU OCEANIS 45 1,1799 0:48:19 1,1799 0:48:19 100,00%
OPIUM VELAMAR 34 0,9400 1:00:38 0,9400 1:00:38 100,00%
REIS MAGOS SKIPPER 21 0,9596 0:59:24 0,9596 0:59:24 100,00%
SERAFIM BRASILIA 23 S MOTOR 0,9926 0:57:25 0,9961 0:57:14 100,34%
SGT PEPPER ALBATROZ 26 0,9700 0:58:46 0,9700 0:58:46 100,00%
SILENE 2 VELAMAR 28 1,0272 0:55:29 1,0210 0:55:50 99,40%
SINERGIA CARABELI 26 1,1586 0:49:12 1,1663 0:48:52 100,67%
SOBERANO DOS MARES DELTA 41 1,1192 0:50:56 1,1192 0:50:56 100,00%
STAND BY ME ILC 25 1,1260 0:50:37 1,1003 0:51:48 97,72%
SUSSO JEANNEAU SO 509 1,0400 0:54:49 1,0400 0:54:49 100,00%
TOBAGO CAYS DELTA 41 1,1273 0:50:34 1,1273 0:50:34 100,00%
TROYAN SKIPPER 30 1,1285 0:50:31 1,1265 0:50:36 99,82%
UBA SKIPPER 21 0,9574 0:59:32 0,9574 0:59:32 100,00%
VIZCAYA FAST 360 SSS 1,2718 0:44:49 1,2718 0:44:49 100,00%
             
             
             
           
FCT´S PADRÃO POR MODELO CLIQUE AQUI