FCT´S ATUALIZADOS EM 13/09/21
BARCO MODELO FCT anterior tempo novo FCT tempo2 Variação
ALBATROZ CHARGER 33 1,0665 0:53:27 1,0665 0:53:27 100,00%
ANGRA SKIPPER 21 0,9558 0:59:38 0,9558 0:59:38 100,00%
ASBAR V ILC 30 1,2660 0:45:01 1,2759 0:44:41 100,78%
AVATAR 1 DELTA 26 0,9964 0:57:12 1,0053 0:56:42 100,89%
BACANAS 4 OCEANIS 50 1,1531 0:49:26 1,1520 0:49:29 99,90%
BEIRAMAR CAL 9.2 CRUZ. 0,8883 1:04:10 0,8647 1:05:55 97,34%
BLACK SWAN MB 45 1,1550 0:49:21 1,1550 0:49:21 100,00%
BUCANAS JR SPRING 26 SSS 1,0244 0:55:39 1,0244 0:55:39 100,00%
CABEÇA FEITA MB 45 1,1373 0:50:07 1,1076 0:51:28 97,39%
CACAO SKIPPER 21 0,9635 0:59:10 0,9635 0:59:10 100,00%
CAPITAO PITUCO DELTA 36 REGATA 1,1499 0:49:34 1,1499 0:49:34 100,00%
CARAMARUJO BENETEAU OCEANIS 43 1,0669 0:53:26 1,0597 0:53:47 99,33%
CATAVENTO DELTA 32 1,0566 0:53:57 1,0523 0:54:10 99,60%
CAXINGUELE VELAMAR 31 0,9200 1:01:57 0,9200 1:01:57 100,00%
CERVEJA VELAMAR 22 0,9500 1:00:00 0,9500 1:00:00 100,00%
DANDAO CARABELI 26 1,0953 0:52:02 1,0953 0:52:02 100,00%
DRIFTER I ATOL 23 0,9300 1:01:17 0,9300 1:01:17 100,00%
FRAM II DELTA 32 1,0263 0:55:32 1,0263 0:55:32 100,00%
FREE BIRD VELAMAR 22 0,8981 1:03:28 0,9070 1:02:51 100,99%
GAIA ANGRA 21 0,9925 0:57:26 0,9925 0:57:26 100,00%
GALILEU FAST 230 0,9841 0:57:55 0,9897 0:57:36 100,57%
GINGILIM ONE OFF INT=FAST365 0,9802 0:58:09 0,9802 0:58:09 100,00%
INSOLENTE II FAST 310 0,8276 1:08:52 0,8276 1:08:52 100,00%
IWITWO FAST 230 0,9333 1:01:04 0,9333 1:01:04 100,00%
KABULETE BENETEAU OCEANIS 43 1,1800 0:48:18 1,1799 0:48:19 99,99%
KALUANA DELTA 32 CRUZ 0,9410 1:00:34 0,9410 1:00:34 100,00%
KYBYXU BB 40 1,1816 0:48:14 1,1816 0:48:14 100,00%
LU GALANTE BRASILIA 32 0,9199 1:01:58 0,9199 1:01:58 100,01%
MISS KECCE ARRUBA 28 0,9899 0:57:35 0,9899 0:57:35 100,00%
NEREUS BRASILIA 23 S MOTOR 0,9525 0:59:51 0,9571 0:59:33 100,49%
NORNE ATOL 23 0,9189 1:02:02 0,9189 1:02:02 100,00%
OKA BENETEAU OCEANIS 45 1,1800 0:48:18 1,1799 0:48:19 99,99%
OPIUM VELAMAR 34 0,9400 1:00:38 0,9400 1:00:38 100,00%
REIS MAGOS SKIPPER 21 0,9596 0:59:24 0,9596 0:59:24 100,00%
SERAFIM BRASILIA 23 S MOTOR 0,9881 0:57:41 0,9916 0:57:29 100,36%
SGT PEPPER ALBATROZ 26 0,9700 0:58:46 0,9700 0:58:46 100,00%
SILENE2 VELAMAR 28 1,0261 0:55:33 1,0261 0:55:33 100,00%
SINERGIA CARABELI 26 1,1644 0:48:57 1,1594 0:49:10 99,57%
SUSSO JEANNEAU SO 509 1,0400 0:54:48 1,0400 0:54:49 100,00%
TROYAN SKIPPER 30 1,1514 0:49:30 1,1448 0:49:47 99,43%
UBA SKIPPER 21 0,9574 0:59:32 0,9574 0:59:32 100,00%
VIZCAYA FAST 360 SSS 1,2631 0:45:03 1,2654 0:45:03 100,18%
             
             
             
           
FCT´S PADRÃO POR MODELO CLIQUE AQUI