FCT´S ATUALIZADOS EM 03/10/2020
BARCO MODELO FCT anterior tempo novo FCT tempo2 Variação
ALBATROZ CHARGER 33 1,0665 0:53:27 1,0665 0:53:27 100,00%
ANGRA SKIPPER 21 0,9558 0:59:38 0,9558 0:59:38 100,00%
ASBAR V ILC 30 1,2534 0:45:29 1,2588 0:45:17 100,43%
AVATAR 1 DELTA 26 0,9964 0:57:12 0,9964 0:57:12 100,00%
BACANAS 4 OCEANIS 50 1,1387 0:50:03 1,1482 0:49:39 100,83%
BEIRAMAR CAL 9.2 CRUZ. 0,8883 1:04:10 0,8883 1:04:10 100,00%
BUCANAS JR SPRING 26 SSS 1,0401 0:54:48 1,0245 0:55:38 98,50%
CACAO SKIPPER 21 0,9635 0:59:10 0,9635 0:59:10 100,00%
CAPITAO PITUCO DELTA 36 REGATA 1,1500 0:49:34 1,1500 0:49:34 100,00%
CARAMARUJO BENETEAU OCEANIS 43 1,0715 0:53:12 1,0675 0:53:24 99,63%
CATAVENTO DELTA 32 1,0595 0:53:48 1,0640 0:53:34 100,42%
CAXINGUELE VELAMAR 31 0,9200 1:01:57 0,9200 1:01:57 100,00%
CERVEJA VELAMAR 22 0,9500 1:00:00 0,9500 1:00:00 100,00%
DANDAO CARABELI 26 1,0954 0:52:02 1,0954 0:52:02 100,00%
FREE BIRD VELAMAR 22 0,8586 1:06:23 0,8585 1:06:24 99,99%
FUZUE FARR 38 1,1367 0:50:09 1,1287 0:50:30 99,30%
GAIA ANGRA 21 0,9982 0:57:06 0,9959 0:57:14 99,77%
GALILEU FAST 230 0,9757 0:58:25 0,9837 0:57:57 100,82%
GINGILIM ONE OFF INT=FAST365 0,9802 0:58:09 0,9802 0:58:09 100,00%
INSOLENTE II FAST 310 0,8276 1:08:52 0,8276 1:08:52 100,00%
IWITWO FAST 230 0,9243 1:01:40 0,9243 1:01:40 100,00%
KALUANA DELTA 32 CRUZ 1,0300 0:55:20 0,9426 1:00:28 91,51%
KYBYXU BB 40 1,2003 0:47:29 1,1932 0:47:46 99,41%
LU GALANTE BRASILIA 32 0,9200 1:01:57 0,9200 1:01:57 100,00%
MISS CUCA BRASILIA 23 0,9500 1:00:00 0,9500 1:00:00 100,00%
NATIVO SCHAEFFER 31 1,1182 0:50:58 1,1182 0:50:58 100,00%
NEREUS BRASILIA 23 S MOTOR 0,9609 0:59:19 0,9525 0:59:51 99,13%
NORNE ATOL 23 0,9189 1:02:02 0,9189 1:02:02 100,00%
OPIUM VELAMAR 34 0,9400 1:00:38 0,9400 1:00:38 100,00%
REIS MAGOS SKIPPER 21 0,9596 0:59:24 0,9596 0:59:24 100,00%
SERAFIM BRASILIA 23 S MOTOR 0,9897 0:57:36 0,9883 0:57:40 99,86%
SGT PEPPER ALBATROZ 26 0,9700 0:58:46 0,9700 0:58:46 100,00%
SILENE2 VELAMAR 28 1,0341 0:55:07 1,0198 0:55:54 98,62%
SINERGIA CARABELI 26 1,1511 0:49:31 1,1586 0:49:12 100,65%
STACCATO FAST 303 HT 0,9947 0:57:18 0,9947 0:57:18 100,00%
SUSSO JEANNEAU SO 509 1,0400 0:54:48 1,0400 0:54:48 100,00%
TROYAN SKIPPER 30 1,1426 0:49:53 1,1426 0:49:53 100,00%
UBA SKIPPER 21 0,9574 0:59:32 0,9574 0:59:32 100,00%
VIZCAYA FAST 360 SSS 1,3098 0:44:48 1,2725 0:44:48 97,15%
             
             
             
           
FCT´S PADRÃO POR MODELO CLIQUE AQUI