CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2017                            
# Barcos         18                    
classe 1 2 3 4 GERAL           #N/D        
    VERÃO BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
ASBAR V 3 2 3 18 2 2 3 6 18 1 7 62 36 26 1
BACANAS 4 3 18 18 8 8 3 2 1 1 4 3 66 36 30 2
GALILEU 1 18 7 18 3 1 1 5 7 7 2 69 36 33 3
SUPER PIMPO 5 3 18 2 1 18 18 8 2 2 3 5 77 36 41 4
AVATAR 1 2 10 10 5 4 8 5 9 8 5 1 65 20 45 5
STACCATO 2 5 4 3 9 9 4 8 4 8 10 64 19 45 6
CATAVENTO 3 11 12 10 1 5 6 18 9 6 4 82 30 52 7
SINERGIA 3 18 8 7 11 4 9 4 5 18 9 93 36 57 8
SILENE2 2 8 18 18 10 6 7 18 3 9 8 105 36 69 9
NEREUS 1 7 9 2 6 10 18 18 18 18 6 112 36 76 10
KYBYXU 3 18 1 4 18 18 18 3 18 2 18 118 36 82 11
SERAFIM 1 4 6 6 5 7 18 18 18 18 18 118 36 82 12
IWITWO 1 1 5 9 7 18 18 18 18 18 18 130 36 94 13
MERMOZ 1 13 11 18 12 18 18 10 18 18 18 154 36 118 14
DANDAO 3 9 18 18 18 18 18 18 6 18 18 159 36 123 15
NATIVO 3 12 18 18 18 11 18 18 18 18 18 167 36 131 17
MOYA 3 18 14 18 18 18 18 18 18 10 18 168 36 132 19
ALBATROZ 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180 36 144 20
CAXINGUELE 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180 36 144 21
GINGILIM 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180 36 144 22
                               
                               
                               
                               
                               
                               
CAMPEONATO FARVO APS - 2017                          
# Barcos   6 4 10 5           APS APS C      
classe   1 2 3 APSC           #N/D #N/D      
    VERÃO BRACUHY OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc.   c/ desc  
GALILEU 1 6 3 6 1 1 1 1 1 1 1 22 12 10 1
NEREUS 1 3 4 1 3 3 6 6 6 6 2 40 12 28 2
SERAFIM 1 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 40 12 28 3
IWITWO 1 1 1 3 4 6 6 6 6 6 6 45 12 33 4
MERMOZ 1 5 3 6 4 6 6 3 6 6 6 51 12 39 5
                               
STACCATO 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 17 6 11 1
AVATAR 1 2 4 2 2 1 2 2 2 3 1 1 20 7 13 2
SILENE2 2 3 4 4 3 1 3 4 1 3 2 28 8 20 3
                             
BACANAS 4 3 10 10 4 3 2 1 1 1 4 1 37 20 17 1
ASBAR V 3 1 3 10 2 1 2 5 10 1 4 39 20 19 2
SUPER PIMPO 5 3 10 2 1 10 10 4 2 2 3 3 47 20 27 3
CATAVENTO 3 4 5 5 1 4 3 10 5 5 2 44 15 29 4
SINERGIA 3 10 4 3 4 3 5 4 3 10 5 51 20 31 5
KYBYXU 3 10 1 2 10 10 10 3 10 2 10 68 20 48 6
DANDAO 3 3 10 10 10 10 10 10 4 10 10 87 20 67 7
NATIVO 3 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 90 20 70 8
MOYA 3 10 7 10 10 10 10 10 10 6 10 93 20 73 9