Regata do Corsário - 2014

REGATA DO CORSÁRIO
17 de mai de 14
APS e CRUZEIRO   
 
# barcos 17 T.Real S.Boat 03:03:50 #####
DISTÂNCIA 11,8 V. Media S.boat 3,85  
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NEREUS 14 48 14 1 0,9407 02:48:14 02:38:15 110,35% -5,09 1 1
MABUYA 14 50 42 1 1,0013 02:50:42 02:50:55 102,18% -4,29 6 2
SERAFIM 14 58 57 1 0,9775 02:58:57 02:54:55 99,84% -1,59 7 3
CACAO 15 16 27 1 0,9737 03:16:27 03:11:17 91,30% 4,12 12 4
UBA 15 17 14 1 0,9727 03:17:14 03:11:51 91,03% 4,37 13 5
ANGRA 15 23 56 1 0,9719 03:23:56 03:18:12 88,11% 6,56 14 6
REIS MAGOS 15 24 17 1 0,9727 03:24:17 03:18:42 87,89% 6,67 15 7
SILENE2 14 42 54 2 1,0008 02:42:54 02:43:02 107,12% -6,83 2 1
PIN 14 41 20 2 1,0151 02:41:20 02:43:46 106,64% -7,34 3 2
STACCATO 14 48 5 2 1,0133 02:48:05 02:50:19 102,54% -5,14 5 3
GAIA 14 56 41 2 0,9956 02:56:41 02:55:54 99,28% -2,33 8 4
SINERGIA 14 33 50 3 1,1008 02:33:50 02:49:20 103,13% -9,79 4 1
ESCULACHO 14 34 0 3 1,1499 02:34:00 02:57:05 98,62% -9,74 9 2
ASBAR IV 14 27 32 3 1,2008 02:27:32 02:57:09 98,58% -11,85 10 3
SMILE ALWAYS 15 18 40 3 0,9136 03:18:40 03:01:30 96,22% 4,84 11 4
NORNE DNF 0 0 C 0,8600
MARIE DU CIEL DNF 0 0 C 0,8500
APS C   
 
# barcos 8 T.Real S.Boat 02:07:45 #####
DISTÂNCIA 8,2 V. Media S.boat 3,85  
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND COCLASSE
AVATAR 1 13 59 19 APS C 0,8982 01:59:19 01:47:10 113,24% -3,96 1
BACANAS 3 13 53 3 APS C 1,0441 01:53:03 01:58:02 102,82% -6,90 2
SLIPPER 14 22 48 APS C 0,8747 02:22:48 02:04:54 97,16% 7,07 3
FELIZ 14 28 37 APS C 0,8704 02:28:37 02:09:21 93,82% 9,80 4
ZEPELIM 14 24 32 APS C 0,9046 02:24:32 02:10:45 92,82% 7,88 5
SEA KISS 14 42 40 APS C 0,8187 02:42:40 02:13:11 91,13% 16,40 6
COLIGNY 14 24 38 APS C 0,9255 02:24:38 02:13:51 90,67% 7,93 7
SUSSO 1 14 33 41 APS C 1,0148 02:33:41 02:35:57 77,82% 12,18 8
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE ROSHE RUN FLORAL SWOOSH,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT SHOES,NIKE ROSHE ZWEI,Nike Tanjun,NIKE ZOOM ASCENTION MEN,NIKE ZOOM KD 9