Campeonato da FARVO - 2011

CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2011                        
# Barcos         19                    
classe 1 2 3 4 GERAL           #N/D        
    VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
NEREUS 1 4 4 5 2 2 3 5 1 1 7 34 12 22 1
PIN 2 2 5 4 3 6 2 9 9 4 3 47 18 29 2
STACCATO 2 5 1 3 8 10 19 2 6 7 5 66 29 37 3
FORROBODO 3 1 19 2 6 11 19 3 7 6 1 75 38 37 4
SERAFIM 1 3 8 19 7 15 4 19 4 2 4 85 38 47 5
MABUYA 2 9 14 19 1 4 19 6 2 19 2 95 38 57 6
VO ALICE 2 3 8 2 1 4 13 7 19 19 19 19 111 38 73 7
SILENE 2 10 19 7 19 5 19 19 8 5 8 119 38 81 8
CACAO 2 19 14 19 12 7 5 4 10 19 19 128 38 90 9
ANGRA 2 11 9 19 10 16 6 10 12 19 19 131 38 93 10
UBA   19 19 8 9 9 19 8 3 19 19 132 38 94 11
IL CAPO 1 6 7 19 5 1 19 19 19 19 19 133 38 95 12
ASBAR IV 3 19 19 19 19 14 1 1 5 19 19 135 38 97 13
REIS MAGOS   19 10 6 12 12 19 7 19 19 19 142 38 104 14
GINGILIM 2 19 6 19 19 8 19 19 19 3 19 150 38 112 15
GAIA 2 19 3 19 19 19 19 19 19 19 6 161 38 123 16
DU DUDU 3 19 19 19 19 3 19 19 19 8 19 163 38 125 17
BRAVISSIMO 3 7 11 19 19 19 19 19 19 19 19 170 38 132 18
NORNE 1 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 184 38 146 19
OPIUM   100 100 19 19 19 19 19 19 19 19 352 200 152 20
OIKOS 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 21
FINISTERRE 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 22
TIKI 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 23
CRUEL 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 24
VERDINHO 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 25
COLIGNY   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 26
MACU 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 27
SITIO FORTE   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 28
ZARAVALHO   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 29
CAXINGUELE   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 30
GIPOIA   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 190 38 152 31
KAMBADIAMI   19 19 19 100 100 19 19 19 19 19 352 200 152 32
TAPAJOS   19 19 100 100 100 19 19 19 19 100 514 200 314 33
ZEPELIM   19 100 19 100 100 19 19 19 100 19 514 200 314 34
LU GALANTE   19 19 100 100 100 19 19 100 19 100 595 200 395 35
                               
                               
CAMPEONATO FARVO APS - 2011                        
# Barcos 6 10 6 11                      
classe 1 2 3 4             #N/D        
    VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total Descarte Total COLOC
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc.   c/ desc  
NEREUS 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 13 4 9 1
SERAFIM 1 1 3 6 3 3 2 6 2 2 1 29 12 17 2
IL CAPO 1 3 2 6 2 1 6 6 6 6 6 44 12 32 3
NORNE 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 59 12 47 4
GIPOIA 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 12 48 5
PIN 2 1 3 2 2 3 1 6 5 2 2 27 11 16 1
STACCATO 2 2 1 1 3 7 10 1 3 4 3 35 17 18 2
MABUYA 2 3 8 10 1 1 10 3 1 10 1 48 20 28 3
SILENE 2 4 10 4 10 2 10 10 4 3 5 62 20 42 4
CACAO 2 10 8 10 8 4 2 2 6 10 10 70 20 50 5
ANGRA 2 5 4 10 5 9 3 7 8 10 10 71 20 51 6
UBA 2 10 10 5 4 6 10 5 2 10 10 72 20 52 7
REIS MAGOS 2 10 5 3 8 8 10 4 10 10 10 78 20 58 8
GINGILIM 2 10 2 10 10 5 10 10 10 1 10 78 20 58 9
GAIA 2 10 2 10 10 10 10 10 10 10 4 86 20 66 10
TIKI 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 80 11
OIKOS 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 80 12
CRUEL 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 80 13
COLIGNY 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 80 14
CAXINGUELE 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 80 15
FORROBODO 3 1 6 2 2 2 6 2 2 1 1 25 12 13 1
VO ALICE 2 3 3 1 1 1 3 2 6 6 6 6 35 12 23 2
ASBAR IV 3 6 6 6 6 4 1 1 1 6 6 43 12 31 3
DU DUDU 3 6 6 6 6 1 6 6 6 2 6 51 12 39 4
BRAVISSIMO 3 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 53 12 41 5
FINISTERRE 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 12 48 6
MACU 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 12 48 7
 
CAMPEONATO ABVO - FARVO - 2010                        
# Barcos 5 5 9                        
LEGENDA orc                            
  7                            
                orc ORC            
                #N/D #N/D            
    VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
PIN ORC 1 2 2 2 4 1 7 7 7 7 40 28 12 1
VO ALICE 2 ORC 4 1 1 1 5 5 7 7 7 7 45 28 17 2
CACAO ORC 7 7 7 6 1 2 2 2 7 7 48 28 20 3
ANGRA ORC 5 3 7 3 3 4 3 7 7 7 49 28 21 4
SERAFIM ORC 3 4 7 4 6 3 7 7 7 7 55 28 27 5
ASBAR IV ORC 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 58 28 30 6
FINISTERRE ORC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 28 42 7
CONQUISTA III ORC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 28 42 8
CAMPEONATO por BANDEIRAS                  
  6           #N/D        
  VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA   Total
BANDEIRA ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10   s/ desc.
ICAR 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1   16 1
PIRAQUARA 2 2 2 2 2 4 1 1 1 2   19 2
CN 4 3 4 4 3 3 2 3 3 6   35 3
ARMC 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3   37 4
BRACUHY 6 5 6 6 5 2 3 6 6 6   51 5
PORTOGALO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   60 6
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!