CLASSE  CRUZEIRO 2  
    REGATA LONGA    
LARGADA: 10:46:00 PERCURSO: 16
COL. BARCO TRIP COMANDANTE MODELO TAMANHO FCT FCT H.CHEGADA T.REAL T.CORRIGIDO
1 LIBERDADE 4 Olavo Sales da Silveira fast 500 50   0,9310 13:46:51 3:00:51 2:48:22
2 BOLERO 9 André Perdone MB 45 45   0,9250 13:56:49 3:10:49 2:56:30
3 NIRVANA 3 Jean Paul Gautier MB 45 45   0,9250 13:57:11 3:11:11 2:56:51
4  KEEKEE  7 Helio Nehrer de Souza velamar 36 36   0,9600 13:50:15 3:04:15 2:56:53
5 KIBIXU 8 Carlos Samuel FAST 365 36   0,9700 13:57:37 3:11:37 3:05:52
6 MACANUDO 6 Ricardo Montenegro Ranger 37 37   0,9450 14:05:08 3:19:08 3:08:11
7 CARMIM 8 Julio César Delta 45 45   1,0260 13:49:30 3:03:30 3:08:16
8 PAMPEIRO 3 Paulo de Castro VELAMAR 33 33   0,8503 14:34:20 3:48:20 3:14:08
9 XAMÃ 10 Alfredo Paes Sparkman&Stephens 35   0,8950 14:27:35 3:41:35 3:18:19
10 FILHO DO VENTO 4 Murilo Junqueira MJ 33 33   0,8950 14:28:06 3:42:06 3:18:47
11 BAILONG 8 Kazuo Haraguchi Samoa 33 33   0,8503 14:44:37 3:58:37 3:22:53
12 SIMBAD II 2 Vitor Cunha delta 36 36   0,9975 14:13:08 3:27:08 3:26:37
13 PANÃ PANÃ 6 Renan Luiz Giese Bruce Farr 38   0,9950 14:16:18 3:30:18 3:29:15
14 ALMANAQUE 6 LEONEL FERNANDES DELTA 36 36   0,9975 14:16:42 3:30:42 3:30:10
15 ENERGIA 4 Telmo j lunardi fast 395 39,5   0,9975 14:21:31 3:35:31 3:34:59
16 MACU 6 Guilhermo Volker 40 40   1,0500 14:14:21 3:28:21 3:38:46
17 KIWI 4   Heeresshof41 41   1,0000      
               
               
    REGATA MEDIA    
LARGADA: 11:00:00 PERCURSO:  
COL. BARCO TRIP COMANDANTE MODELO TAMANHO FCT FCT H.CHEGADA T.REAL T.CORRIGIDO
1 LIBERDADE 4 Olavo Sales da Silveira fast 500 50   0,9310 12:17:05 1:17:05 1:11:46
2 BOLERO 9 André Perdone MB 45 45   0,9250 12:20:48 1:20:48 1:14:44
3  KEEKEE  7 Helio Nehrer de Souza velamar 36 36   0,9600 12:19:15 1:19:15 1:16:05
4 NIRVANA 3 Jean Paul Gautier MB 45 45   0,9250 12:25:22 1:25:22 1:18:58
5 CARMIM 8 Julio César Delta 45 45   1,0260 12:21:36 1:21:36 1:23:43
6 KIBIXU 8 Carlos Samuel FAST 365 36   0,9700 12:31:36 1:31:36 1:28:51
7 SIMBAD II 2 Vitor Cunha delta 36 36   0,9975 12:29:05 1:29:05 1:28:52
8 PANÃ PANÃ 6 Renan Luiz Giese Bruce Farr 38   0,9950 12:33:48 1:33:48 1:33:20
9 PAMPEIRO 3 Paulo de Castro VELAMAR 33 33   0,8503 12:50:41 1:50:41 1:34:07
10 ALMANAQUE 6 LEONEL FERNANDES DELTA 36 36   0,9975 12:35:08 1:35:08 1:34:54
11 XAMÃ 10 Alfredo Paes Sparkman&Stephens 35   0,8950 12:50:08 1:50:08 1:38:34
12 MACU 6 Guilhermo Volker 40 40   1,0500 12:37:38 1:37:38 1:42:31
13 ENERGIA 4 Telmo j lunardi fast 395 39,5   0,9975 12:42:50 1:42:50 1:42:35
14 MACANUDO 6 Ricardo Montenegro Ranger 37 37   0,9450 DNC    
15 FILHO DO VENTO 4 Murilo Junqueira MJ 33 33   0,8950 DNC    
16 BAILONG 8 Kazuo Haraguchi Samoa 33 33   0,8503 DNC    
17 KIWI 4   Heeresshof41 41   1,0000 DNC    
               
               
      ACUMULADO    
         
COL. BARCO TRIP COMANDANTE MODELO TAMANHO FCT FCT REGATA 1 REGATA 2 ACUMULADO
1 LIBERDADE 4 Olavo Sales da Silveira fast 500 50   0,9310 1 1 2
2 BOLERO 9 André Perdone MB 45 45   0,9250 2 2 4
3  KEEKEE  7 Helio Nehrer de Souza velamar 36 36   0,9600 4 3 7
4 NIRVANA 3 Jean Paul Gautier MB 45 45   0,9250 3 4 7
5 KIBIXU 8 Carlos Samuel FAST 365 36   0,9700 5 6 11
6 CARMIM 8 Julio César Delta 45 45   1,0260 7 5 12
7 PAMPEIRO 3 Paulo de Castro VELAMAR 33 33   0,8503 8 9 17
8 SIMBAD II 2 Vitor Cunha delta 36 36   0,9975 12 7 19
9 XAMÃ 10 Alfredo Paes Sparkman&Stephens 35   0,8950 9 11 20
10 PANÃ PANÃ 6 Renan Luiz Giese Bruce Farr 38   0,9950 13 8 21
11 MACANUDO 6 Ricardo Montenegro Ranger 37 37   0,9450 6 18 24
12 ALMANAQUE 6 LEONEL FERNANDES DELTA 36 36   0,9975 14 10 24
13 FILHO DO VENTO 4 Murilo Junqueira MJ 33 33   0,8950 10 18 28
14 MACU 6 Guilhermo Volker 40 40   1,0500 16 12 28
15 ENERGIA 4 Telmo j lunardi fast 395 39,5   0,9975 15 13 28
16 BAILONG 8 Kazuo Haraguchi Samoa 33 33   0,8503 11 18 29
17 KIWI 4   Heeresshof41 41   1,0000 17 18 35
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE ROSHE RUN FLORAL SWOOSH,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT SHOES,NIKE ROSHE ZWEI,Nike Tanjun,NIKE ZOOM ASCENTION MEN,NIKE ZOOM KD 9