CLASSE  CRUZEIRO 1  
    REGATA LONGA    
LARGADA: 10:46:00 PERCURSO: 16
COL. BARCO TRIP COMANDANTE MODELO TAMANHO FCT FCT H.CHEGADA T.REAL T.CORRIGIDO
1 CEGANE 3 Celito Cesar Arpege 30 30   0,8075 14:28:01 3:42:01 2:59:17
2 MERLOT 3 Augusto Cesar Atoll 23 23   0,8170 14:26:20 3:40:20 3:00:01
3 BOOMERANG 6 Cassiano Filho Velamar 31 31   0,9400 14:01:42 3:15:42 3:03:57
4 SGT. PEPPER 4 Marcio Rezende VELAMAR 26 26   0,8725 14:25:10 3:39:10 3:11:13
5 TORIBA 2 José Ricardo Brasília 32 32   0,8408 14:37:52 3:51:52 3:14:57
6 FLAPP 1 4 Luiz Claudio Brasilia 32   0,8408 14:40:59 3:54:59 3:17:34
7 SWEET 2 joao calmon ribeiro cal 9.2 32   0,8455 14:40:15 3:54:15 3:18:04
8 EXCEL 6 Fernando Ceriani Brasília 32   0,8850 14:29:54 3:43:54 3:18:09
9 ZARAVALHO 2 Fausto Alfa 26 26   0,8950 14:29:45 3:43:45 3:20:15
10 PICUS 2 Breno Persona SKYPPER 21 21   0,9405 14:22:36 3:36:36 3:23:43
11 SLIPPER 2 Paulo Soares Spring 25 25   0,8978 14:37:43 3:51:43 3:28:01
12 THOA THOA 4 Nuno Pinhel Fast 310 31   0,8950 14:52:59 4:06:59 3:41:03
13 ADAGGIO 3 Izamar Ferreira Rio 20 20   0,8150 15:25:17 4:39:17 3:47:37
14 MOBILE 4 Rogério Achcar TM 31 31   1,1300 14:07:36 3:21:36 3:47:48
15 ACORES 1 5 Carlos Guimarães Brasília 32 32   0,8850 15:09:59 4:23:59 3:53:38
16 NAOMI I 1 Valmir Sangalli Lucas delta 32 32   0,9500      
               
               
    REGATA MEDIA    
LARGADA: 11:00:00 PERCURSO:  
COL. BARCO TRIP COMANDANTE MODELO TAMANHO FCT FCT H.CHEGADA T.REAL T.CORRIGIDO
1 BOOMERANG 6 Cassiano Filho Velamar 31 31   0,9400 12:21:37 1:21:37 1:16:43
2 MERLOT 3 Augusto Cesar Atoll 23 23   0,8170 12:45:13 1:45:13 1:25:58
3 CEGANE 3 Celito Cesar Arpege 30 30   0,8075 12:49:47 1:49:47 1:28:39
4 EXCEL 6 Fernando Ceriani Brasília 32   0,8850 12:42:24 1:42:24 1:30:37
5 TORIBA 2 José Ricardo Brasília 32 32   0,8408 12:47:50 1:47:50 1:30:40
6 SGT. PEPPER 4 Marcio Rezende VELAMAR 26 26   0,8725 12:44:05 1:44:05 1:30:49
7 SWEET 2 joao calmon ribeiro cal 9.2 32   0,8455 12:50:07 1:50:07 1:33:06
8 ZARAVALHO 2 Fausto Alfa 26 26   0,8950 12:50:36 1:50:36 1:38:59
9 SLIPPER 2 Paulo Soares Spring 25 25   0,8978 12:54:59 1:54:59 1:43:14
10 MOBILE 4 Rogério Achcar TM 31 31   1,1300 12:33:07 1:33:07 1:45:13
11 THOA THOA 4 Nuno Pinhel Fast 310 31   0,8950 12:58:22 1:58:22 1:45:56
12 ADAGGIO 3 Izamar Ferreira Rio 20 20   0,8150 13:21:56 2:21:56 1:55:41
13 FLAPP 1 4 Luiz Claudio Brasilia 32   0,8408 DNC    
14 PICUS 2 Breno Persona SKYPPER 21 21   0,9405 DNC    
15 ACORES 1 5 Carlos Guimarães Brasília 32 32   0,8850 DNC    
16 NAOMI I 1 Valmir Sangalli Lucas delta 32 32   0,9500 DNC    
               
               
      ACUMULADO    
         
COL. BARCO TRIP COMANDANTE MODELO TAMANHO FCT FCT REGATA 1 REGATA 2 ACUMULADO
1 CEGANE 3 Celito Cesar Arpege 30 30   0,8075 1 3 4
2 MERLOT 3 Augusto Cesar Atoll 23 23   0,8170 2 2 4
3 BOOMERANG 6 Cassiano Filho Velamar 31 31   0,9400 3 1 4
4 SGT. PEPPER 4 Marcio Rezende VELAMAR 26 26   0,8725 4 6 10
5 TORIBA 2 José Ricardo Brasília 32 32   0,8408 5 5 10
6 EXCEL 6 Fernando Ceriani Brasília 32   0,8850 8 4 12
7 SWEET 2 joao calmon ribeiro cal 9.2 32   0,8455 7 7 14
8 ZARAVALHO 2 Fausto Alfa 26 26   0,8950 9 8 17
9 SLIPPER 2 Paulo Soares Spring 25 25   0,8978 11 9 20
10 FLAPP 1 4 Luiz Claudio Brasilia 32   0,8408 6 17 23
11 MOBILE 4 Rogério Achcar TM 31 31   1,1300 13 10 23
12 ADAGGIO 3 Izamar Ferreira Rio 20 20   0,8150 12 12 24
13 THOA THOA 4 Nuno Pinhel Fast 310 31   1,0500 15 11 26
14 PICUS 2 Breno Persona SKYPPER 21 21   0,9405 10 17 27
15 ACORES 1 5 Carlos Guimarães Brasília 32 32   0,8850 14 17 31
16 NAOMI I 1 Valmir Sangalli Lucas delta 32 32   0,9500 16 17 33
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!