REGATA DA PRIMAVERA
8/nov/08
APS                      
# barcos 10     T.Real S.Boat 03:09:58          
DISTÂNCIA 13,2     V. Media S.boat 4,17          
                       
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SERAFIM 15 25 28 1 0,9247 03:25:28 03:10:00 94,99% 4,89 8 1
NEREUS 15 34 20 1 0,9284 03:34:20 03:18:59 90,69% 7,70 10 2
VERDINHO 14 53 53 2 0,9514 02:53:53 02:45:26 109,09% -5,08 1 1
STACCATO 15 1 13 2 0,9542 03:01:13 02:52:55 104,37% -2,76 3 2
FINISTERRE 14 37 47 3 1,0958 02:37:47 02:52:54 104,38% -10,17 2 1
NEVER LAND 14 39 51 3 1,0953 02:39:51 02:55:05 103,08% -9,51 4 2
CONQUISTA III 14 50 7 3 1,0884 02:50:07 03:05:09 97,47% -6,27 6 3
VO ALICE 2 14 49 5 3 1,1382 02:49:05 03:12:27 93,78% -6,60 9 4
MABUYA 15 0 45 4 1,0036 03:00:45 03:01:24 99,49% -2,91 5 1
PIN 15 5 24 4 1,0024 03:05:24 03:05:51 97,11% -1,44 7 2
THA-RADO 13 55 15 C 0,9950 02:10:15 02:09:36 139,25% -18,86 1
ALMANAQUE 14 22 59 C 0,9700 02:37:59 02:33:15 117,77% -10,10 2
BLAU RIO 15 3 42 C 0,7743 03:18:42 02:33:51 117,30% 2,76 3
KANALOA II 14 43 40 C 0,9400 02:58:40 02:47:57 107,46% -3,57 4
XAINTRAILLES 16 10 19 C 0,8825 04:25:19 03:54:09 77,08% 23,80 5
ANGRA 21          
           
BARCO h m s T.Real Geral
PIN 15 5 24 03:05:24 1
ORC Club                
                 
BARCO h m s PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
FINISTERRE 14 37 47 0,728 82 2:37:47 1:36:50 1
NEVER LAND 14 39 51 0,721 79 2:39:51 1:37:52 2
CONQUISTA III 14 50 7 0,697 73,6 2:50:07 1:42:23 3
VO ALICE 2 14 49 5 0,713 74,2 2:49:05 1:44:14 4
PIN 15 5 24 0,657 57,4 3:05:24 1:49:11 5
SERAFIM 15 25 28 0,61 69,1 3:25:28 1:50:08 6
SMP2
BARCO h m s FMTC T.Real T.Corr GERAL GERAL APS
FINISTERRE 14 37 47 1,023 02:37:47 02:41:23 1 2
MABUYA 15 0 45 0,917 03:00:45 02:45:41 2 5
VO ALICE 2 14 49 5 1,01 02:49:05 02:50:45 3 9
PIN 15 5 24 0,929 03:05:24 02:52:11 4 7
SERAFIM 15 25 28 0,919 03:25:28 03:08:52 5 8
NEREUS 15 34 20 0,911 03:34:20 03:15:17 6 10
BANDEIRAS    
  PTS COL
BRACUHY 21 1
ICAR 15 2
ARMC 10 3
PIRAQUARA 9 4
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE ROSHE RUN FLORAL SWOOSH,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT SHOES,NIKE ROSHE ZWEI,Nike Tanjun,NIKE ZOOM ASCENTION MEN,NIKE ZOOM KD 9